Description
Описание:
Для предприятия и цеха по производству мебели, гнуто-клееных деталей мебели, дверных коробок и наличников, погонажных изделий, облицованных бумагой, пластиком и шпоном, столярно-строительных изделий и другие деревообрабатывающие производства. Электронно-цифровой вакуумметр. Поддерживание требуемого значения вакуума в заданном диапазоне. Управление вакуумом ручными кранами. На прижимной рамке замки с эксцентриковыми механизмами регулировки по высоте. Плоский стол.
Технические данные:
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 2600 х 1600 х 800 |
| Габаритный размер стола, мм | 2500 х 1500 |
| Габаритный размер стола (рабочий), мм | 2440 х 1440 |
| Глубина стола, мм | 0 |
| Масса станка, кг | 200 |
| Установленная мощность, кВт | 0,75 |
| Вакуумная станция, м3/час; мощность кВт | 20; 0,75 |
| Выравнивание стола полимерным материалом | Да |
| Покрытие рабочего стола | МДФ |
| Тип открытия модуля | Книга |
| Управление вакуумом за счет кранов | Есть |
| Открытие прижимной рамки | Газовые упоры |
| Фиксация рамки | Эксцентриковые зажимы |
| Пульт управления | Базовый |
| Вакуумный ресивер 200 л. | Нет |
| Мембрана силиконовая 1 мм. | Да |








